设为首页 | 加入收藏 | 楼市论坛
  今日头条 | 楼盘展示 | 楼市快递 | 特别关注 | 营销策划 | 土地出让 | 置业导读 | 家居装饰 | 城市规划
  出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 楼市论坛 | 精彩回放 | 张家港楼市杂志 | 楼市在线

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

编号 楼盘名称 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
NO2681 银都桂花苑 3室2厅2卫1厨 136 35000 2008-6-4 上午
NO2680 清水湾 3室1厅1卫1厨 120 45000 2008-6-4 上午
NO2678 亨通花园 3室2厅2卫1厨 145 28000 2008-6-2 上午
NO2677 花园南村 1室0厅1卫1厨 0 5500 2008-6-2 上午
NO2675 花园南村 2室1厅1卫1厨 72 8500 2008-5-28 上午
NO2674 万红三村 1室0厅1卫0厨 33 8600 2008-5-26 上午
NO2672 长江新城 3室2厅2卫1厨 145 42000 2008-5-25 上午
NO2670 梁丰大厦 0室0厅0卫0厨 150 32000 2008-5-23 上午
NO2669 花园南村 3室1厅1卫1厨 104 9500 2008-5-19 上午
NO2668 怡景湾 3室2厅2卫1厨 120 45000 2008-5-18 上午
NO2667 东渡花园 3室1厅1卫1厨 110 15000 2008-5-15 上午
NO2666 万红三村 3室2厅2卫1厨 140 35000 2008-5-11 上午
NO2664 公园新村 2室1厅1卫1厨 0 7500 2008-5-8 上午
NO2662 东方明珠 3室2厅2卫1厨 140 50000 2008-5-4 下午
NO2661 华夏花园 3室1厅1卫1厨 125 18000 2008-5-4 下午
NO2656 东苑小区 1室1厅1卫1厨 50 15000 2008-4-25 上午
NO2655 花园三村 2室1厅1卫1厨 70 12500 2008-4-23 上午
NO2650 庆丰里 4室2厅2卫1厨 185 25000 2008-4-17 下午
NO2648 花园三村 2室1厅1卫1厨 70 8500 2008-4-17 上午
NO2647 花园三村 3室1厅1卫1厨 107 13000 2008-4-17 上午
NO2646 世纪新城 3室2厅1卫1厨 100 45000 2008-4-17 上午
NO2645 世纪新城 3室2厅2卫1厨 138 45000 2008-4-17 上午
NO2644 花园南村 3室1厅1卫1厨 100 9000 2008-4-14 上午
NO2634 百桥花园 2室1厅1卫1厨 103 25000 2008-4-6 下午
NO2633 花园北村 2室1厅1卫1厨 90 15000 2008-4-6 上午
当前页次:1/17   17   406条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
[苏ICP备05035920号]Copyright © 2005-2--8 All rights reserved.
(业务联系)TEL:0512-58069891 QQ:17367440
张家港楼市  版权所有 技术支持:港城设计