设为首页 | 加入收藏 | 楼市论坛
  今日头条 | 楼盘展示 | 楼市快递 | 特别关注 | 营销策划 | 土地出让 | 置业导读 | 家居装饰 | 城市规划
  出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 楼市论坛 | 精彩回放 | 张家港楼市杂志 | 楼市在线

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 家庭装饰环保材料受宠
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质


 
 
 
 

编号 楼盘名称 房型 面积(㎡) 金额(元) 登记时间
NO2679 花园二村 3室2厅1卫1厨 135.6 590000 2008-6-2 上午
NO2676 花园南村 2室1厅1卫1厨 72 315000 2008-5-28 上午
NO2673 花园三村 2室1厅1卫1厨 66.66 286000 2008-5-25 上午
NO2665 城市花园 3室2厅2卫1厨 145 810000 2008-5-8 上午
NO2663 园林新村 2室1厅1卫1厨 65.8 280000 2008-5-4 下午
NO2658 景巷花苑 4室2厅3卫1厨 142.53 690000 2008-5-1 上午
NO2657 物质新村 3室1厅1卫1厨 120 540000 2008-4-25 上午
NO2649 庆丰里 4室2厅2卫1厨 185 900000 2008-4-17 下午
NO2643 民丰苑 3室1厅1卫1厨 117.43 575000 2008-4-13 上午
NO2638 南苑新村 2室2厅1卫1厨 102 550000 2008-4-8 下午
NO2630 湾士岸二村 2室2厅2卫1厨 90 360000 2008-4-3 下午
NO2626 东苑小区 3室2厅2卫1厨 126 800000 2008-4-2 上午
NO2624 明日嘉园 0室0厅0卫0厨 31.8 130000 2008-3-31 上午
NO2622 丽景华都 3室2厅1卫1厨 118 900000 2008-3-26 上午
NO2621 胜利新村 3室2厅1卫1厨 118 560000 2008-3-26 上午
NO2618 江南明珠 0室0厅0卫0厨 40 750000 2008-3-23 上午
NO2617 都市心海岸 3室2厅2卫1厨 142.8 800000 2008-3-18 上午
NO2616 东方明珠 2室2厅2卫1厨 103 570000 2008-3-17 下午
NO2613 世纪华庭 3室2厅2卫1厨 130 790000 2008-3-15 下午
NO2612 蓝湖湾 4室2厅2卫1厨 211 1900000 2008-3-12 上午
NO2610 长江花苑 4室2厅2卫1厨 110 380000 2008-3-11 下午
NO2609 花园四村 2室1厅1卫1厨 66 300000 2008-3-10 下午
NO2608 花园北村 2室1厅1卫1厨 83 385000 2008-3-10 下午
NO2607 花园一村 2室1厅1卫1厨 58.5 265000 2008-3-10 下午
NO2606 湖滨国际 3室2厅2卫1厨 144 面议 2008-3-10 下午
当前页次:1/5   5   118条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
[苏ICP备05035920号]Copyright © 2005-2--8 All rights reserved.
(业务联系)TEL:0512-58069891 QQ:17367440
张家港楼市  版权所有 技术支持:港城设计